
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Tehnični in drugi podatki
ICAO oznaka: | LJLJ |
Naslov: | Aerodrom Ljubljana d.d. SI-4210 Brnik Aerodrom Zg. Brnik 130A |
Tel: | +386 4 2061 000, 2061 229, 2061 215 |
Fax: | +386 4 2061 217, 2061 209 |
ARO služba: | Tel: +386 4 2061 609; Fax: +386 4 2023 851 |
MET služba: | Tel: +386 4 2804 500; Fax: +386 4 2804 518 |
GA Center: | Tel: +386 4 2061 492; Fax: +386 4 2061 490 |
Steza: | RWY 12 / 30 (CAT II/III), dolžina 3300m x 45m, asfalt |
Elevacija: | 1273 ft |
Radijske frekvence: | Tower: 118.00 MHz Ground: 121.625 MHz Handling: 131.40 MHz ATIS: 128.175 MHz |
Karte letališča, parkirnih prostorov, VFR in IFR prihoda za LJLJ
Trenutne razmere na letališču v živo
Živa slika z glavne ploščadi Aerodroma Ljubljana